Stats
Open
Year | Division | Rank Worldwide | Rank by Region | Rank By Country |
---|---|---|---|---|
2022 | Men | 25th | 19th North America | 15th United States |
2021 | Men | 224th | 110th North America | 90th United States |
2020 | Men | 16th | -- | 4th United States |
2019 | Men | 19th | -- | 14th United States |
2018 | Men | 18th | 2nd West Coast | 11th United States |
2017 | Men | 7th | 1st North West | 5th United States |
2016 | Men | 38th | 1st North West | -- |
2015 | Men | 305th | 12th North West | -- |
2014 | Men | 279th | 12th North West | -- |
2013 | Men | 14999th | 822nd North West | -- |
2012 | Men | 17685th | 1144th North West | -- |
Individual Quarterfinals
Year | Division | Rank | Continent |
---|---|---|---|
2022 | Men | 9th | North America |
2021 | Men | 16th | North America |
Semifinals
Year | Division | Rank | Semifinal |
---|---|---|---|
2022 | Men | 4th | Granite Games |
2021 | Men | 14th | Mid-Atlantic CrossFit Challenge |
Regionals
Year | Division | Rank | Regional |
---|---|---|---|
2017 | Men | 2nd | West |
2016 | Individual Men | 4th | West Regional |
2015 | Individual Men | 19th | West Regional |
2014 | Individual Men | 30th | North West |
Games
Year | Division | Rank |
---|---|---|
2022 | Men | 4th |
2020 | Men | 2nd |
2019 | Men | 13th |
2017 | Men | 20th |
2016 | Individual Men | 16th |
Benchmark Stats
-
Back Squat 445 lb Clean and Jerk 345 lb Snatch 285 lb Deadlift 530 lb Fight Gone Bad -- Max Pull-ups 74 -
Fran 2:04 Grace 1:47 Helen -- Filthy 50 -- Sprint 400m -- Run 5k 18:05