Team Yankee CrossFit
Open
| Year | Rank Worldwide | Rank by Region | Rank By Country | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 499th | 293rd North America | 255th United States | |||
| 2021 | 152nd | 92nd North America | – – | |||
| 2018 | 77th | 9th North East | 47th United States | |||
| 2017 | 120th | 19th North East | 90th United States | |||
| 2016 | 67th | 11th North East | – – | |||
| 2015 | 982nd | 98th North East | – – | |||
| 2014 | 538th | 63rd North East | – – | |||
| 2013 | 595th | 57th North East | – – | |||
| 2012 | 395th | 43rd North East | – – | |||
Team Quarterfinals
| Year | Rank Worldwide | Rank by Region | Roster | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 236th | 130th North America | Brendan Marolda (Captain), Andrea Migliori, Hadley Santos, Jacob Doyon, Andrew Martin, Erin Howe | ||
Regional
| Year | Rank | Roster | |
|---|---|---|---|
| 2018 | 14th East | Scott Ackerman, Christina Philibert, Oskar Toro, Katrina LaClair, Ryan Berger, Hadley Santos | |
| 2016 | 20th East | – – | |