Open

Year Rank Worldwide Rank by Region Rank By Country Rank By Affiliate
2025 94600th Men 5346th Men (50-54) 30533rd Men Europe 1510th Men (50-54) Europe 285th Men Denmark 33rd Men (50-54) Denmark – –
2024 135964th Men 6551st Men (50-54) 48471st Men Europe 1912th Men (50-54) Europe 1027th Men Denmark 71st Men (50-54) Denmark – –
2023 142900th Men 6937th Men (50-54) 51092nd Men Europe 1914th Men (50-54) Europe 998th Men Denmark 66th Men (50-54) Denmark – –
2022 103166th Men 3658th Men (50-54) 36277th Men Europe 950th Men (50-54) Europe 848th Men Denmark 37th Men (50-54) Denmark – –
2021 57148th Men 1482nd Men (50-54) 14597th Men Europe 257th Men (50-54) Europe 254th Men Denmark 11th Men (50-54) Denmark – –
2017 65934th Men 2035th Men (45-49) 12744th Men Europe 251st Men (45-49) Europe 500th Men Denmark 12th Men (45-49) Denmark – –
2016 48527th Men 1296th Men (45-49) 7648th Men Europe 112th Men (45-49) Europe – – – –
2015 58320th Men 5240th Men (40-44) 6994th Men Europe 441st Men (40-44) Europe – – – –
2014 54273rd Men 4643rd Men (40-44) 5723rd Men Europe 326th Men (40-44) Europe – – – –
2012 17853rd Men 191st Men Asia – – – –