
Jessica Estrada
-
CrossFitOPEN10
-
CrossFitOnline Qualifier1
-
CrossFitRegionals5
-
CrossFitGames2
Stats
Open
Year | Division | Rank Worldwide | Rank by Region | Rank By Country |
---|---|---|---|---|
2022 | Women (35-39) | 190th | 834th North America | 714th United States |
2020 | Women (35-39) | 2447th | -- | 6370th United States |
2019 | Women (35-39) | 384th | -- | 1264th United States |
2018 | Women (35-39) | 237th | 135th South Central | 157th United States |
2017 | Women | 1109th | 62nd South Central | 733rd United States |
2016 | Women | 686th | 46th South Central | -- |
2015 | Women | 705th | 46th South Central | -- |
2013 | Women | 337th | 27th South Central | -- |
2012 | Women | 244th | 15th South Central | -- |
2011 | Women | 635th | 56th South Central | -- |
Online Qualifier
Year | Division | Rank |
---|---|---|
2022 | Women (35-39) | 349th |
Regionals
Year | Division | Rank | Regional | Team |
---|---|---|---|---|
2017 | Team | 9th | South | CrossFit Jääkarhu |
2016 | Women (35-39) | 8th | South Regional | CrossFit Jääkarhu |
2015 | Women (35-39) | 5th | South Regional | CrossFit Jääkarhu |
2013 | Women (35-39) | 4th | South Central | Team CrossFit Central |
2012 | Women (35-39) | 3rd | South Central | CrossFit Central Competitors |
Games
Year | Division | Rank | Team |
---|---|---|---|
2015 | Women (35-39) | 25th | CrossFit Jääkarhu |
2012 | Women (35-39) | 13th | CrossFit Central Competitors |
Benchmark Stats
-
Back Squat 240 lb Clean and Jerk 195 lb Snatch 155 lb Deadlift 330 lb Fight Gone Bad 337 Max Pull-ups 60 -
Fran 2:44 Grace -- Helen -- Filthy 50 -- Sprint 400m -- Run 5k 23:10