Open
| Year | Rank Worldwide | Rank by Region | Rank By Country | Rank By Affiliate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18461st Women | 5891st Women Europe | 28th Women Lithuania | 3rd Women CrossFit Kaunas | ||||
| 2025 | 33895th Women | 9474th Women Europe | 45th Women Lithuania | 7th Women CrossFit Kaunas | ||||
| 2024 | 43589th Women | 13625th Women Europe | 53rd Women Lithuania | 3rd Women CrossFit Kaunas | ||||
| 2023 | 57037th Women | 16594th Women Europe | 49th Women Lithuania | 8th Women CrossFit Kaunas | ||||
| 2022 | 61525th Women | 18723rd Women Europe | 47th Women Lithuania | 9th Women CrossFit Kaunas | ||||
Community
| Year | Division | Rank | Competition |
|---|---|---|---|
| 2025 | Women | 43rd | Intermediate |