Open

Year Rank Worldwide Rank by Region Rank By Country Rank By Affiliate
2024 7271st Men 305th Men (40-44) 623rd Men South America 15th Men (40-44) South America 57th Men Colombia 2nd Men (40-44) Colombia – –
2023 9889th Men 1374th Men (35-39) 795th Men South America 99th Men (35-39) South America 57th Men Colombia 9th Men (35-39) Colombia – –
2022 4151st Men 462nd Men (35-39) 261st Men South America 24th Men (35-39) South America 20th Men Colombia 2nd Men (35-39) Colombia – –
2021 4799th Men 553rd Men (35-39) 330th Men South America 30th Men (35-39) South America 25th Men Colombia 3rd Men (35-39) Colombia – –
2020 1415th Men 125th Men (35-39) – – 6th Men Colombia 2nd Men (35-39) Colombia – –
2019 1572nd Men 137th Men (35-39) – – 12th Men Argentina 2nd Men (35-39) Argentina – –
2018 3986th Men 166th Men South America 48th Men Argentina – –
2017 5807th Men 243rd Men Latin America 58th Men Argentina – –
2016 5806th Men 234th Men Latin America – – – –
2015 4871st Men 139th Men Latin America – – – –
2014 37154th Men 1242nd Men Latin America – – – –

Individual Quarterfinal

Year Rank Worldwide Rank by Region
2024 3325th Men 259th Men South America

Age Group Quarterfinal

Year Rank Worldwide
2024 201st Men (40-44)
2022 299th Men (35-39)
2020 99th Men (35-39)
2019 102nd Men (35-39)

Regional

Year Division Rank Regional
2018 Team 5th Latin America

Benchmark Stats

  • Back Squat 170 kg
    Chad1000x --
    Clean and Jerk 127 kg
    Deadlift 210 kg
  • Fight Gone Bad --
    Filthy 50 --
    Fran 1:34
    Grace --
  • Helen --
    L1 Benchmark --
    Max Pull-ups --
    Run 5k 21:51
  • Snatch 100 kg
    Sprint 400m --