Nascido em Lisboa. Desde cedo demostrou gosto e apetência para o desporto. Começou a praticar Futebol Federado aos 9 anos, e mais tarde, tornou-se profissional. Entre outras conquistas foi campeão nacional de juniores. Durante este percurso desportivo manteve os estudos e licenciou-se em ciências do desporto, ramo treino desportivo pela Faculdade Motricidade Humana. Mais tarde deixou o futebol dedicando-se ao treino personalizado, foi ai que encontrou o CrossFit, modalidade pela qual se apaixonou e que lhe deu oportunidade de voltar a competir. Tornou-se Crossfit level 1, e iniciou o projecto Box Lx que permitiu, mais tarde fundar a CrossFit Alvalade, primeira box afiliada no centro de Lisboa. HISTÓTICO COMPETITIVO: Promofit Games I - 6º Lugar Promofit Games II - 3º Lugar Campeonato Nacional Crossfit - 1º Lugar Promofit Games III - 3º Lugar Manz CrossGames I - 2º Lugar Crossfit Games open ( Europa ) 257º Lugar Promofit Games IV - 1º Lugar French Throwdown 2014 - 34º Lugar Kings of WOD Portugal 3º Lugar Kings of WOD Madrid 12º Lugar Promofit Games V - 2º Lugar Manz Cross Games II - 1º Lugar Crossfit Games open 2015 ( Europa ) 182º Lugar (Fittest in Portugal 2015) Community Summer Games 2015 - 1º Lugar UPFG 2015 1º Lugar duplas masculinas Final Kings Of WOD Moscovo - 3º Lugar Prozis Manz Cross Games 2015- 1º Lugar
Open
Year | Rank Worldwide | Rank by Region | Rank By Country | Rank By Affiliate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1012th Men | 19th Men (40-44) | 387th Men Europe | 10th Men (40-44) Europe | 13th Men Portugal | 1st Men (40-44) Portugal | 2nd Men CrossFit Alvalade | 1st Men (40-44) CrossFit Alvalade |
2023 | 1832nd Men | 40th Men (40-44) | 582nd Men Europe | 9th Men (40-44) Europe | 19th Men Portugal | 1st Men (40-44) Portugal | 1st Men CrossFit Alvalade | 1st Men (40-44) CrossFit Alvalade |
2022 | 544th Men | 38th Men (35-39) | 181st Men Europe | 13th Men (35-39) Europe | 7th Men Portugal | 1st Men (35-39) Portugal | 1st Men CrossFit Alvalade | 1st Men (35-39) CrossFit Alvalade |
2018 | 537th Men | 19th Men (35-39) | 21st Men Europe South | 1st Men (35-39) Europe South | 4th Men Portugal | 1st Men (35-39) Portugal | – – | |
2017 | 689th Men | 90th Men Europe | 2nd Men Portugal | – – | ||||
2016 | 711th Men | 88th Men Europe | – – | – – | ||||
2015 | 2074th Men | 187th Men Europe | – – | – – | ||||
2014 | 2770th Men | 257th Men Europe | – – | – – |
Age Group Quarterfinal
Year | Rank Worldwide | |
---|---|---|
2024 | 15th Men (40-44) | |
2023 | 9th Men (40-44) | |
2022 | 20th Men (35-39) | |
2018 | 26th Men (35-39) |
Benchmark Stats
-
Back Squat 195 kg Chad1000x -- Clean and Jerk 130 kg Deadlift 220 kg -
Fight Gone Bad -- Filthy 50 -- Fran 2:39 Grace 1:50 -
Helen -- L1 Benchmark -- Max Pull-ups -- Run 5k -- -
Snatch 100 kg Sprint 400m --