
Samantha Briggs
-
CrossFitOPEN9
-
CrossFitRegionals5
-
CrossFitGames6
-
CrossFitTeam
Series2 -
CrossFitLift Off2
I compete as I'm truly passionate about pushing my limits and seeing what is actually possible!
Stats
Open
Year | Division | Overall Rank (Worldwide) | Overall Rank (By Country) |
---|---|---|---|
2020 | Women (35-39) | 9th | 1st United Kingdom |
2019 | Women (35-39) | 1st | 1st United Kingdom |
2018 | Women (35-39) | 1st | 1st United Kingdom |
2017 | Women (35-39) | 1st | 1st United Kingdom |
2016 | Individual Women | 2nd | 1st United Kingdom |
2015 | Individual Women | 82nd | 61st United States |
2014 | Individual Women | 1st | -- |
2013 | Individual Women | 1st | -- |
2012 | Individual Women | -- | -- |
Regionals
Year | Overall Rank | Division | Regional Name |
---|---|---|---|
2017 | 2nd | Women | Meridian |
2016 | 4th | Individual Women | Meridian Regional |
2015 | 2nd | Individual Women | Atlantic Regional |
2014 | 4th | Individual Women | Europe |
2013 | 1st | Individual Women | Europe |
Games
Year | Overall Rank | Division |
---|---|---|
2019 | 17th | Women |
2018 | 2nd | Women (35-39) |
2017 | 9th | Women |
2016 | 4th | Individual Women |
2015 | 4th | Individual Women |
2013 | 1st | Individual Women |
Team Series
Year | Overall Rank | Team Name | Members |
---|---|---|---|
2015 | 5th | Rogue Fitness Black | Margaux Alvarez, Richard Froning Jr., Josh Bridges |
2014 | 3rd | Rogue Fitness Black | Richard Froning Jr., Julie Foucher, Jason Khalipa |
Lift Off
Year | Overall Rank | Snatch | Clean + Jerk | Workout |
---|---|---|---|---|
2016 | 12th | 100th (160 lb) | 176th (185 lb) | 1st (403 reps) |
2015 | 1st | 33rd (180 lb) | 35th (220 lb) | 1st (507 reps) |
Benchmark Stats
-
Back Squat 125 kg Clean and Jerk 100 kg Snatch 82 kg Deadlift 175 kg Fight Gone Bad -- Max Pull-ups 49 -
Fran 2:35 Grace 1:35 Helen -- Filthy 50 -- Sprint 400m -- Run 5k --