Team CrossFit Now

  • Region
    South West
  • Affiliate
    --

Open

Year Rank Worldwide Rank by Region Rank By Country
2018 1044th 57th South West 658th United States
2017 597th 36th South West 396th United States
2016 267th 10th South West – –
2015 462nd 30th South West – –
2014 164th 8th South West – –
2013 474th 37th South West – –
2012 207th 21st South West – –
2011 164th 17th South West – –

Regional

Year Rank Roster
2016 36th South – –
2014 11th South West – –
2012 24th South West – –
2011 26th South West – –

Leaderboard