Open

Year Rank Worldwide Rank by Region Rank By Country Rank By Affiliate
2024 121046th Men 5193rd Men (50-54) 42955th Men Europe 1493rd Men (50-54) Europe 8487th Men United Kingdom 290th Men (50-54) United Kingdom 80th Men CrossFit Glasgow 4th Men (50-54) CrossFit Glasgow
2023 118309th Men 4598th Men (50-54) 41595th Men Europe 1221st Men (50-54) Europe 7746th Men United Kingdom 276th Men (50-54) United Kingdom 77th Men CrossFit Glasgow 4th Men (50-54) CrossFit Glasgow
2022 121444th Men 9485th Men (45-49) 42653rd Men Europe 2886th Men (45-49) Europe 8608th Men United Kingdom 603rd Men (45-49) United Kingdom 99th Men CrossFit Glasgow 6th Men (45-49) CrossFit Glasgow
2021 126430th Men 10856th Men (45-49) 31015th Men Europe 2262nd Men (45-49) Europe 4991st Men United Kingdom 399th Men (45-49) United Kingdom 70th Men CrossFit Glasgow 9th Men (45-49) CrossFit Glasgow
2020 82495th Men 5621st Men (45-49) – – 4970th Men United Kingdom 312th Men (45-49) United Kingdom – –
2019 118653rd Men 7147th Men (45-49) – – 6144th Men United Kingdom 328th Men (45-49) United Kingdom – –
2018 112643rd Men 5249th Men (45-49) 9276th Men Europe Central 303rd Men (45-49) Europe Central 5052nd Men United Kingdom 185th Men (45-49) United Kingdom – –
2017 135353rd Men 14331st Men (40-44) 26630th Men Europe 2226th Men (40-44) Europe 6198th Men United Kingdom 559th Men (40-44) United Kingdom – –
2016 81567th Men 8811th Men (40-44) 12852nd Men Europe 1051st Men (40-44) Europe – – – –
2015 65962nd Men 6377th Men (40-44) 8113th Men Europe 583rd Men (40-44) Europe – – – –
2014 65219th Men 6265th Men (40-44) 6888th Men Europe 471st Men (40-44) Europe – – – –
2013 45293rd Men 4142nd Men Europe – – – –

Benchmark Stats

  • Back Squat 130 kg
    Chad1000x --
    Clean and Jerk 93 kg
    Deadlift 160 kg
  • Fight Gone Bad --
    Filthy 50 --
    Fran 6:27
    Grace --
  • Helen --
    L1 Benchmark --
    Max Pull-ups --
    Run 5k 25:01
  • Snatch 71 kg
    Sprint 400m --